document.write('
| SunnyPie(阿餅) | 說 早上起來先量了體重和體脂肪...天哪,差點沒從磅秤上摔下來。 | |
| 珍妮酸痛花 | count me in! | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 好嘍,今天是5/14/2009,本人預計在8/31/2009以前減6公斤。 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 體脂肪因為忘了標準減輕速度為可,暫時不設目標。 | |
| [凱特] | 說 夏天是體重的大日子真像模擬烤啊.. | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 體重部份就是以3個月6公斤,平均一個月2公斤,一週0.5公斤的速度設定目標。多給了自己2週的緩衝期...中間要歷經3週在英國吃炸魚和薯條外加巧克力和冰淇淋的日子... | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 Jenny77778: 歡迎加入~ | |
| 藍色火焰 | sunnypie: I am in too | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 現在先不說要怎麼減,今天結束前再來記錄我做得如何。 | |
| 藍色火焰 | 我有9公斤要減,基本上20磅就是了 | |
| Fuchsia | 說 sunnypie: 我一定會被這系列的噗給刺激到的,也好,等不餵母奶要狠起來減重時,說不定能從大家的心得得到tips | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 bluefire: 如果可以,我也想減不只9公斤...但那時間要更長...所以暫定先減3個月。上回我也是先減了3個月,後來又追加3個月,結果減了十幾公斤...天哪,本人真有減重的"本錢"...瘦巴巴的人哪來這麼多公斤可以減? | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 Fuchsia: 請先做鼓掌大隊 | |
| 軟綿綿裸體老公公擺迴紋針姿勢 | I\'m in! | |
| 藍色火焰 | 我很怪,衣服尺寸還是穿一樣的,可是體重機上明明就胖了20磅 | |
| 珍妮酸痛花 | 我現在是做一張表格貼在體重計前的牆上,每天紀錄體重,做成曲線圖,如果突升,則註記當天是吃了什麼特別的~ 每天都是固定早上起床尿尿後量體重,這樣看到曲線圖,比較可以警惕自己 | |
| 珍妮酸痛花 | Fuchsia: 千萬不要再餵奶期間把胃養大喔! 不然斷奶之後會變成食量很大,很難減肥 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 christabelle: 歡迎~~~ | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 bluefire: 這這這,是不是買到虛榮尺吋的衣服啦? | |
| wili | 說 bluefire: 我懂,我五十五公斤和六十五公斤褲子穿的尺寸是同一個,緊一點跟鬆一點而已。 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 Jenny77778: 記錄是一定要的,我決定用噗浪來記錄 | |
| 藍色火焰 | sunnypie: 我自己才覺得奇怪咧,難道2號真的在10年前跟10年後差那麼多,而且鬆緊不變啊 | |
| MINIQQ | 說 我也要加入! | |
| Fuchsia | 說 | |
| 叮噹狸 | 說 count me in~ | |
| Fuchsia | 說 Jenny77778: | |
| 在台灣度假的晴小姐 | 我要等回西班牙在加入XD | |
| 蒙古阿婆 | 我只要減10磅。現在非常努力的運動中,有用哦 | |
| 人妻貓女 | 說 我也要加入~~~(舉手) | |
| 人妻貓女 | 說 暫時自己的控制方式:一天只能喝一杯含糖飲料....大約一個多月已經減少3公斤...^^" | |
| 綺綺小姐 | 說 有+1我要一起減重噗 | |
| aliceyaya | 說 sunnypie: 我比較好奇的是大家是怎麼減的,不會計算食物卡路里似乎就很難控制 | |
| teresashao | 說 我好慘!上午都沒胃口,越晚越想吃 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 我把午餐內容寫在 這則噗 裡了。 | |
| 早睡早起精神好嚕 | | |
| 珍妮酸痛花 | 要紀錄飲食內容喔?! | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 是啊,免得我偷吃 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 簡單說我要採[低脂低碳水化合物均衡飲食]+[運動]來達成目標。 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 因為要均衡飲食,所以每樣營養成份都要吃到,包括脂肪,碳水化合物,但減量,多攝取蔬菜。 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 烹飪法:煮滷烤皆可,不可:炸和炒。 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 上上則忘了寫到蛋白質,每餐都要攝取到蛋白質,今天中午的蛋白質就是那塊滷肉。 | |
| 早睡早起精神好嚕 | 油脂還是可以適量拉 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 有有有,滷肉和蝦米煮胡瓜裡都有些脂肪的。 | |
| wangyy | 說 嗨 | |
| wangyy | 說 我小胖啦 | |
| aliceyaya | 說 覺得最難減的還是肚子上下的兩塊游泳圈 | |
| J-P | 我已經在減重行列粉久了 但是65公斤的關卡一直突破不了 *淚* | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 jpofoz: 你要換個方式減啦,不管是飲食或運動,才能突破喲。 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 aliceyaya: 這個要靠運動...按摩也有效喔。 | |
| aliceyaya | 說 sunnypie: 仰臥起坐感覺只能瘦到腰,但是腰部以上的腹肌似乎減不到 | |
| 乘風迫浪 | 說 aliceyaya: 可以的!可能你的姿勢或使力方式不正確 | |
| SunnyPie(阿餅) | 說 ccps0104: 來個影音示範吧 | |
| aliceyaya | 說 ccps0104: 還是我做得不夠多!頂多做30下就不行了 | |
| 乘風迫浪 | 說 aliceyaya: 不在乎多寡,在於每一下都要確實,很多人為了做"多"然後就做很快,這樣很容易用到別的肌群的力量和運動慣性 | |
| 乘風迫浪 | 說 aliceyaya: 一次30下,不如一組3次每次10下,中間休息1分鐘,慢慢增加為15下20下... | |
| aliceyaya | 說 ccps0104: 好主意!!!謝謝指導 | |
| aliceyaya | 說 屈膝,雙手交叉放在肩膀,這個姿勢應該ok吧? | |
| 乘風迫浪 | 說 aliceyaya: OK的 | |
| aliceyaya | 說 還有一個問題,聽說做了仰臥起坐,就要持續,如果停下來,反而會更肥,是真的嗎 | |
| 乘風迫浪 | 說 人...只要不運動,基本上就會越來越肥 | |
| aliceyaya | 推 |
URL: Return 2 Plurk