document.write('
| 林氏璧 京都即時連線中 | 1639 Confirmed Cases in 43 States | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 出自美國CDC | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 1639例 但只死兩例 死亡率奇低無比 | |
| piyanyan | 說 沒什麼不好收場...很快大家都有抗體..他就變成普通季節性流感 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 連季節性流感都有~1%的死亡率 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 因此 我真的只能說: 美國人命真大XD | |
| piyanyan | 說 好像有討論過這個病毒比一般還不毒... | |
| piyanyan | 說 而且大家都在注意緊張啊..一般流感很多人不覺得什麼就怎麼了 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 病毒的行為 實在是很難預測啊XD | |
| piyanyan | 說 這次大家恐慌過度..所以變的小心謹慎..馬上就去看病..所以很快就好了 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 歐 我想和馬上去看病應該沒有關係 我不太相信這些美國的case都有服用Tamiflu 抗病毒藥物 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 沒有的話 都是靠自己好的 流感本來就沒有特效藥 | |
| eRic@SteamPunk | 說 應該是新流感的致死率本來就低吧 不過再突變下去就很難講 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | PVisionary: 這實在違反我們教科書上讀的 很奇怪.... | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 應該說 我們對病毒的了解 還很有限啊XD | |
| piyanyan | 說 美國醫生很少開抗病毒藥物... | |
| piyanyan | 說 本來流感就應該靠自己好的..只是看醫生會減少細菌感染.. | |
| piyanyan | 說 為什麼違反教科書? | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 因為這是antigen shift 應該會大流行 且應該有相當的死亡率 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 大家都對這隻病毒沒有免疫力才對 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | antigen shift 就是病毒改頭換面 大家都不認識了 | |
| eRic@SteamPunk | 說 也有可能是改頭換面的程序還沒結束...進化還沒完成就被發現了 不是每次改頭換面都是成功的 | |
| piyanyan | 說 突變的種類是靠機率的... | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 剛剛看到新聞 日本也有境外移入的了 | |
| piyanyan | 說 最重要還是他上面帶的蛋白種類跟分子序..我大部分作病毒的朋友都把這次當笑話看耶.. | |
| piyanyan | 說 當然病毒學家跟流行病學家看事情的角度是完全不一樣啦 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 但influenza virus的毒力和哪個蛋白有關 這有定論嗎? 應該沒有吧 | |
| 喜歡旅遊跟攝影的死阿宅 | 說 連日本也開始有病例產生了........... (嘆) | |
| 亂小馬 | 說 之前曾在新聞上聽到說這病毒疫情好像目前有穩定下來的趨勢,但預期今年秋天會有一波更大的反撲!? 這是真的嗎? | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 現在難收場的是 北美以外的國家 是否須要繼續這麼高規格的檢疫 | |
| 喜歡旅遊跟攝影的死阿宅 | 說 我想短時間內 是必要的吧 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 很浪費社會成本 但不檢疫 任他傳好像也很怪.... | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | Ranmas: 那個真的沒有人知道啊 | |
| joinjoin彭醫師 | 說 kunghc: "1639例 但只死兩例 死亡率奇低無比" --- 這裡還要提出的是 死亡兩例 好像都是境外移入的, 沒有提的是 有多少例演變成重症後復原了 ... | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 高規格的檢疫 為一個死亡率不到0.3%的病... | |
| 喜歡旅遊跟攝影的死阿宅 | 說 www.plurk.com/Ranmas 季節交換時 感冒的例子會增多 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | sorry 我那句"連季節性流感都有~1%的死亡率" 寫錯了 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 上周聽黃立民教授演講: 季節性流感死亡率0.3% 流感大流行死亡率 1% | |
| joinjoin彭醫師 | 說 kunghc: Antigen Shift 造成全人類都不認識這個新病毒, 並不表示這個病毒致死率一定會很高啊 ? | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 因為 每年的antigen drift 多少有partial immune potect ; shift, 死亡率又低 歷史上似乎沒有類似的例子吧? | |
| 喜歡旅遊跟攝影的死阿宅 | 說 但是 沒人可以保證這次的病毒不會再變種 = =a 所以 小心點還是比較好啦 | |
| \(fat)/大隻熊 | 說 澎醫生 如果不是致死率高 為什麼要那麼害怕? | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | a13: 之前害怕 是因為墨西哥死很多人 但沒想到一出墨西哥 就變肉腳 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | MMWR 英文 有一篇後續報導 | |
| \(fat)/大隻熊 | 說 kunghc: 了解 來去用功 看一看 | |
| 潔嘻卡 | kunghc: 上次台灣的一個女學生在那邊留學,回台疑似感冒被隔離時有說,墨西哥的高死亡率是因為他們看醫生很貴,所以都搞到很嚴重才上醫院,所以,墨國的高死亡率可能和醫療觀念與習慣有關吧。 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | jiayann: 有可能歐!! | |
| eRic@SteamPunk | 說 jiayann: 所以致死的是醫療環境跟習慣 不是病毒本身嗎? | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 當然還有很多可能 如美墨兩國接受之前流感注射的比率 那個疫苗也許可以提供部分保護力.... | |
| joinjoin彭醫師 | 說 kunghc: "之前流感注射的比率 那個疫苗也許可以提供部分保護力" --- 您說了我要說的話 ... | |
| joinjoin彭醫師 | 說 關於這次 H1N1 新流感 理論上好像被歸類成 Shift, 但致死率卻卻超低, 所以 林醫師 (不知道對不對) 會懷疑 ... 照邏輯 有兩種可能 ... | |
| joinjoin彭醫師 | 說 1. 歸類錯誤 --- Drift 2. 還有其他因素沒被考慮進來 ... | |
| joinjoin彭醫師 | 說 疾管局也認為 之前流感注射的比率 那個疫苗也許可以提供部分保護力 ... | |
| RayStudio | 說 米國這邊竟然有家長抗議學校因為H1N1停課,造成他的不便(要上班沒時間帶小孩!?)~~ 真的是完全沒有在怕的 | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | 哈 美國不但命大 還身在福中不知福啊XD | |
| 林氏璧 京都即時連線中 | Qualifiers.getQual(main_poster.menu.holder); var transformed = Qualifiers.transformConte 之前的SARS, H5N1都沒有到美國本土 因此民眾沒有恐懼感 是很可以理解的 |
URL: Return 2 Plurk